雪崩光電探測器(APD)設(shè)計用于提供比標(biāo)準(zhǔn)PIN探測器更強的靈敏度和更低的噪聲,非常適合于低光功率級別的應(yīng)用,APD430集成了熱敏電阻,可調(diào)節(jié)偏置電壓,以補償溫度變化對M因子產(chǎn)生的影響。
雪崩光電探測器(APD)設(shè)計用于提供比標(biāo)準(zhǔn)PIN探測器更強的靈敏度和更低的噪聲,非常適合于低光功率級別的應(yīng)用。我們除了標(biāo)準(zhǔn)的APD之外,還提供具有可變增益(即M因子)的版本。
一般而言,雪崩光電二極管利用內(nèi)部增益機制來增加靈敏度。將一個較高的反向偏壓施加到該二極管來產(chǎn)生強電場。當(dāng)入射光子產(chǎn)生一個電子空穴對時,電場使電子加速,導(dǎo)致由碰撞電離產(chǎn)生次級電子。所產(chǎn)生的電子雪崩將產(chǎn)生幾百倍的增益因子,用倍增因子M表示,M與反向偏壓和溫度呈函數(shù)關(guān)系。一般而言,M因子隨溫度降低而增大,隨溫度升高而減小。類似地,M因子將在反向偏置電壓升高時增大,在反向偏置電壓降低時減小。
APD430集成了熱敏電阻,可調(diào)節(jié)偏置電壓,以補償溫度變化對M因子產(chǎn)生的影響。除了溫度補償之外,選配可調(diào)增益的版本可通過外殼背面的電位器調(diào)節(jié)二極管兩端的反向偏置電壓,以改變M因子。
型號 | APD430A-10M | APD430A-50M | APD430A-200M | APD430A-400M |
---|---|---|---|---|
材料 | Si | |||
波長范圍 | 400-1100nm | |||
光敏區(qū)域直徑 | 500um | 230um | ||
響應(yīng)度 | 0.55A/W @ 905nm (M = 1) | |||
帶寬a | DC-10MHz | DC-50MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
上升時間a | 40ns | 8ns | 2ns | 1ns |
增益b | 1.4x10^7V/W | 2.7x10^6V/W | 1.2x10^6V/W | 0.52x10^6V/W |
飽和光功率 | 0.23uW | 1.3uW | 2.5uW | 5.8uW |
噪聲電壓a | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp |
最大輸出電壓b | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
噪聲等效功率 | 0.11pW/√Hz | 0.23pW/√Hz | 0.28pW/√Hz | 0.64pW/√Hz |
型號 | APD430C-10M | APD430C-50M | APD430C-200M | APD430C-400M |
---|---|---|---|---|
材料 | InGaAs | |||
波長范圍 | 1000-1700nm | |||
光敏區(qū)域直徑 | 500um | 200um | ||
響應(yīng)度 | 0.9A/W @ 1550nm (M = 1) | |||
帶寬a | DC-10MHz | DC-50MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
上升時間a | 40ns | 8ns | 2ns | 1ns |
增益b | 3.2x10^6V/W | 0.65x10^6V/W | 4.0x10^5V/W | 1.8x10^5V/W |
飽和光功率 | 0.98uW | 4.8uW | 8uW | 16.7uW |
噪聲電壓a | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp |
最大輸出電壓b | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
噪聲等效功率 | 0.42pW/√Hz | 0.71pW/√Hz | 0.84pW/√Hz | 1.8pW/√Hz |
型號 | APD430C-ITRI1 | APD430C-ITRI2 | APD430C-ITRI3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
材料 | InGaAs | InGaAs | InGaAs | |||
波長范圍 | 1000-1700nm | 1000-1700nm | 1000-1700nm | |||
光敏區(qū)域直徑 | 1mm | 1mm | 1mm | |||
響應(yīng)度 | 0.9A/W @ 1550nm (M = 1) | 0.9A/W @ 1550nm (M = 1) | 0.9A/W @ 1550nm (M = 1) | |||
帶寬a | DC-120MHz | DC-100MHz | DC-80MHz | |||
上升時間a | 3ns | 3.5ns | 4.5ns | |||
增益b | 4x10^5V/W | 4x10^5V/W | 4x10^5V/W | |||
飽和光功率 | 8uW | 11.4uW | 8uW | |||
噪聲電壓a | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp | |||
最大輸出電壓b | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
型號 | APD430C-ITRI4 | APD430C-ITRI5 | APD430C-ITRI6 | |
---|---|---|---|---|
材料 | InGaAs | |||
波長范圍 | 1000-1700nm | |||
光敏區(qū)域直徑 | 500um | 1000um | ||
響應(yīng)度 | 0.9A/W @ 1550nm (M = 1) | |||
帶寬a | DC-180MHz | DC-400MHz | DC-20MHz | |
上升時間a | 2ns | 1ns | 18ns | |
增益b | 1.8x10^5V/W | 3.6x10^4V/W | 1.8x10^6V/W | |
飽和光功率 | 17.7uW | 88uW | 1.78uW | |
噪聲電壓a | 20mVpp | 20mVpp | 20mVpp | |
最大輸出電壓b | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |
噪聲等效功率 | pW/√Hz | pW/√Hz | 0.85pW/√Hz |
型號 | 探測器公共參數(shù) |
---|---|
工作電壓 | 9V |
工作電流 | <200mA |
輸出阻抗 | 50Ω |
輸出耦合方式 | DC |
輸出接頭 | SMA female |
工作溫度 | -10~65℃ |
存儲溫度 | -40~85℃ |
備注:
a 對于50Ω負(fù)載
b 對于高阻負(fù)載
外殼后端有一個電位器旋鈕,順時針調(diào)節(jié)可加大增益,出廠默認(rèn)為最大增益。
序號 | 物資名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 光電探測器 | 1 | 個 | |
2 | 電源適配器 | 1 | 個 | 9V |
3 | SMA轉(zhuǎn)BNC射頻線 | 1 | 根 |
選型描述 | 備注 | 鏈接 |
---|---|---|
800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |