CN-BPD465系列是光翼智能推出的100%國產(chǎn)化平衡光電探測器,適合用于測風雷達等相干光探測應用,探測器有兩種光譜范圍可選,分別是 400-1000nm 和 1000-1700nm。
CN-BPD465是100%國產(chǎn)化平衡光電探測器,含有兩個光電二極管和一個低噪聲的跨阻放大器,其中兩個光電二極管相互匹配,可以實現(xiàn)出色的共模抑制比,探測器將兩路探測信號做相減處理,從而消除共模噪聲,這樣可以從干擾噪聲中得到有效信號的微小變化。探測器有兩種光譜范圍可選,分別是400-1000nm和1000-1700nm。
型號 | CN-BPD465A-10M | CN-BPD465A-75M | CN-BPD465A-200M | CN-BPD465A-400M |
---|---|---|---|---|
材料 | Si | |||
波長范圍 | 400-1000nm | |||
輸入接口 | FC法蘭 | |||
響應度 | 0.5A/W @780nm | |||
共模抑制比 | >25dB | |||
帶寬a | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
上升時間a | 40ns | 4.5ns | 2ns | 1ns |
增益b | 1MV/A | 150kV/A | 30kV/A | 10kV/A |
飽和光功率 | 3uw | 20uw | 100uw | 300uw |
噪聲電壓a | 50mVpp | 40mVpp | 30mVpp | 28mVpp |
噪聲等效功率 | 4.3pW/√Hz | 14.5pW/√Hz | 51.2pW/√Hz | 80.1pW/√Hz |
型號 | CN-BPD465C-10M | CN-BPD465C-75M | CN-BPD465C-200M | CN-BPD465C-400M |
---|---|---|---|---|
材料 | InGaAs | |||
波長范圍 | 1000-1700nm | |||
輸入接口 | FC法蘭 | |||
響應度 | 0.9A/W @1550nm | |||
共模抑制比 | >25dB | |||
帶寬a | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-200MHz |
上升時間a | 40ns | 4.5ns | 2ns | 1ns |
增益b | 1MV/A | 150kV/A | 30kV/A | 10kV/A |
飽和光功率 | 1.5uw | 10uw | 50uw | 150uw |
噪聲電壓a | 50mVpp | 40mVpp | 30mVpp | 28mVpp |
噪聲等效功率 | 1.9pW/√Hz | 6.3pW/√Hz | 21.8pW/√Hz | 43.6pW/√Hz |
探測器公共參數(shù) | 典型值 |
---|---|
最大輸出幅度b | ±1.5V |
工作電壓 | +12V |
工作電流 | <200mA |
輸出阻抗 | 50Ω |
輸出耦合方式 | DC |
輸出接頭 | SMA female |
工作溫度 | -20~65℃ |
存儲溫度 | -40~85℃ |
備注:
a 對于50Ω負載
b 對于高阻負載
選型描述 | 備注 | 鏈接 |
---|---|---|
800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |