礦用DAS一體化模塊由DAS邊緣模塊和DAS采集適配器組成,邊緣模塊放置于礦下,通過傳感光纖監(jiān)測聲音、振動(dòng),采集適配器可放置于礦上機(jī)房,二者的連接只需要一根通信光纖.
礦用DAS一體化模塊由DAS邊緣模塊和DAS采集適配器組成,邊緣模塊放置于礦下,通過傳感光纖監(jiān)測聲音、振動(dòng),采集適配器可放置于礦上機(jī)房,二者的連接只需要一根通信光纖;再搭配一個(gè)高速的數(shù)據(jù)采集卡就可以組成一套礦用分布式光纖聲波傳感系統(tǒng)(機(jī)械故障診斷系統(tǒng))。該方案集成度,采用自主知識產(chǎn)權(quán)的相干接收模塊和傳輸方式,可用于煤礦等有本安要求的場景。
邊緣模塊參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
測量距離 | 30 | 40 | km | ||
脈沖寬度 | 50 | 500 | ns | ||
預(yù)熱時(shí)間 | <5 | Min | |||
工作電壓 | 23 | 25 | V | ||
功率 | 17 | 18 | 22 | W | |
工作溫度 | -20 | 60 | ℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -30 | 70 | ℃ | ||
通信接口 | 串口TTL | ||||
通信協(xié)議 | Modbus-RTU | ||||
超窄線寬光源 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
工作波長 | 1550.12 | nm | |||
輸出功率 | 10 | 13 | dBm | ||
線寬 | <3 | kHz | |||
相對強(qiáng)度噪聲 | <120 | dB/Hz | |||
波長漂移 | ±1 | pm | |||
功率穩(wěn)定度 | ±2% | 全溫范圍 | |||
邊模抑制比 | 60 | dB | |||
脈沖EDFA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
工作波長范圍 | 1550.12 | nm | |||
輸入峰值光功率 | 10 | dBm | |||
輸入平均光功率 | -35 | -30 | dBm | ||
輸出峰值光功率 | 23 | dBm | |||
輸出平均光功率 | 0 | dBm | |||
重復(fù)頻率 | 20 | kHz | |||
噪聲系數(shù) | 5.5 | dB | |||
偏振相關(guān)增益 | 0.5 | dB | |||
偏振模色散 | 0.5 | ps | |||
聲光調(diào)制器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
工作波長范圍 | 1520 | 1550 | 1580 | nm | |
平均光功率 | 0.5 | W | |||
最大脈沖光功率 | 0.5 | kW | |||
插入損耗 | 2.5 | 3 | dB | ||
消光比 | 50 | dB | |||
上升/下降時(shí)間 | 30 | ns | |||
駐波比 | 1.2:1 | ||||
輸入阻抗 | 50 | Ω | |||
射頻功率 | 2.5 | W | |||
頻移 | 80 | MHz | 可定制 | ||
拉曼放大器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
激光器波長 | 1455 | nm | 選配 | ||
輸出功率范圍 | 25 | 26 | dBm | ||
平衡探測器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
帶寬 | 200 | MHz | |||
增益 | 50 | kV/A | |||
NEP | 30 | pW/Sqrt(Hz) |
采集適配器參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 | 11.5 | 12.5 | V | ||
功率 | 2 | 3 | 5 | W | |
輸出電壓范圍 | ±1 | V | 50Ω負(fù)載 | ||
工作溫度 | -20 | 60 | ℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -30 | 70 | ℃ |
產(chǎn)品類別 | 探測距離 | 通道數(shù) | 移頻 |
---|---|---|---|
DAS-EDG:DAS邊緣模塊 | 20:20km | 1:1通道 | A80:80MHz移頻 |
40:40km | 2:2通道 | A200:200MHz移頻 | |
DAS-ADP:DAS采集適配器 | 1:1通道 | ||
2:2通道 |
例如:
探測距離為40km、1通道、80MHz移頻的邊緣模塊,型號為:DAS-EDG-40-1-A80
2通道的采集適配器,型號為:DAS-ADP-2
DVS/DAS組件 | 備注 | 鏈接 |
---|---|---|
分布式光纖振動(dòng)DVS/DAS硬件一體機(jī) | 常規(guī)硬件一體機(jī) | 查看 |
增強(qiáng)型DAS一體機(jī) | 增強(qiáng)型DAS一體機(jī) | 查看 |
啁啾高性能DAS一體機(jī) | 高性能DAS一體機(jī) | 查看 |
分布式光纖DAS一體化模塊 | DAS一體化模塊 | 查看 |
AOM聲光調(diào)制器 | AOM | 查看 |
BPD465C 平衡光電探測模塊 | 平衡探測器 | 查看 |
250M采樣DAS專用高速數(shù)據(jù)采集卡 | 采集卡 | 查看 |
1G高速DAS數(shù)據(jù)采集卡 雙通道 帶AWG掃頻源 | 采集卡 | 查看 |