地址:廣州市天河區五山路371號中公教育大廈9樓
電話:020-35641330
地址:深圳市羅湖區深南東路5015號金豐城B座11樓(深圳書城旁大劇院F出口)
電話:0755-25838855
地址:佛山市禪城區祖廟路46號華輝大廈十八層
電話:0757-82030671
地址:潮州市楓春路454號美斯學谷7樓(華美整形隔壁)
電話:0751-8227500
地址:韶關市湞江區北江北路1號財富廣場26樓2612
電話:15389432552
地址:珠海市香洲區吉大景山路南航大廈404
電話:0756-3330812
地址:惠州市惠城區港惠新天地西區三座16樓整層(演達酒店入口)
電話:0752-5338621
地址:肇慶市端州區天寧北路75號廣發銀行大廈14樓
電話:0758-2312959
地址:東莞市東城區旗峰路國泰大廈909單位
電話:0769-22360660
發布日期:2021-08-03 16:55:48 來源:深圳大學
廣東中公考研為考生帶來2022考研國家線、2022考研擴招、2022廣東院校復試分數線、2022考研政策、考研初試時間、考研報名現場確認、考研報名時間、考研成績查詢、考研分數線、等熱點資訊。
9月初教育部正式文件下達后如有修改將在表末注明。
表中擬招人數僅供參考,最后錄取以教育部實際下達招生人數為準。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他專業均招收推免生。擬招人數含推免人數,我校將在統考報名結束前公布實際接收推免數及可用于統考指標。
我校不再招收同等學力考生。歷年錄取統計
除專業學位“新聞與傳播”學制為2年外,其他專業學制均為3年(如有改變將在表末注明)。初試只提供考試大綱,不提供參考書目;復試只提供參考書目,不提供考試大綱。點擊擬招人數列數字查看該專業招生專業目錄。
非全日制專業學位招生專業目錄
序號 | 學院代碼 學院名稱 |
專業代碼 專業名稱 |
擬招 人數 |
聯系人 |
聯系電話 (0755) |
備注 |
1 | 105 法學院 | 035102 法律(法學) (非全日制) | 50 | 徐老師 | 86567912 | |
2 | 107 管理學院 | 125100 工商管理 (非全日制) | 103 | 朱老師 | 26535170 | |
3 | 107 管理學院 | 125200 公共管理 (非全日制) | 64 | 朱老師 | 26535170 | |
4 | 112 經濟學院 | 025100 金融 (非全日制) | 42 | 鄭老師 | 26534991 | |
5 | 112 經濟學院 | 125300 會計 (非全日制) | 65 | 鄭老師 | 26534991 | |
6 | 115 人文學院 | 045300 漢語國際教育 (非全日制) | 20 | 胡老師 | 26535266 | |
7 | 118 師范學院 | 045101 教育管理 (非全日制) | 29 | 江老師 | 26732696 | |
8 | 118 師范學院 | 045102 學科教學(思政) (非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
9 | 118 師范學院 | 045103 學科教學(語文) (非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
10 | 118 師范學院 | 045104 學科教學(數學) (非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
11 | 118 師范學院 | 045108 學科教學(英語) (非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
12 | 118 師范學院 | 045116 心理健康教育 (非全日制) | 12 | 江老師 | 26732696 | |
13 | 175 醫院管理研究院 | 125100 工商管理 (非全日制) | 20 | 朱老師 | 26535170 | 歸屬管理學院,醫療管理方向 |
全日制專業學位招生專業目錄
序號 | 學院代碼 學院名稱 |
專業代碼 專業名稱 |
擬招 人數 |
聯系人 |
聯系電話 (0755) |
備注 |
14 | 101 材料學院 | 085601 材料工程 | 100 | 商老師 | 26977120 | |
15 | 103 傳播學院 | 055200 新聞與傳播 | 48 | 王老師 | 26976523 | 學制2年 |
16 | 104 電子與信息工程學院 | 085401 新一代電子信息技術 (含量子技術等) |
76 | 林老師 | 26534393 | |
17 | 104 電子與信息工程學院 | 085402 通信工程 (含寬帶網絡、移動通信等) |
58 | 林老師 | 26534393 | |
18 | 104 電子與信息工程學院 | 085403 集成電路工程 | 27 | 林老師 | 26534393 | |
19 | 105 法學院 | 035101 法律(非法學) | 40 | 徐老師 | 86567912 | |
20 | 105 法學院 | 035200 社會工作 | 20 | 徐老師 | 86567912 | |
21 | 108 化學與環境工程學院 | 085602 化學工程 | 105 | 周老師 | 26534421 | |
22 | 109 機電與控制工程學院 | 085406 控制工程 | 69 | 邢老師 | 22673861 | |
23 | 109 機電與控制工程學院 | 085501 機械工程 | 86 | 邢老師 | 22673861 | |
24 | 109 機電與控制工程學院 | 085509 智能制造技術 | 51 | 邢老師 | 22673861 | |
25 | 110 計算機與軟件學院 | 085404 計算機技術 | 80 | 熊老師 | 26534301 | |
26 | 110 計算機與軟件學院 | 085405 軟件工程 | 60 | 熊老師 | 26534301 | |
27 | 110 計算機與軟件學院 | 085410 人工智能 | 47 | 熊老師 | 26534301 | |
28 | 111 建筑與城市規劃學院 | 085100 建筑學 | 62 | 于老師 | 26536246 | |
29 | 111 建筑與城市規劃學院 | 085300 城市規劃 | 38 | 于老師 | 26536246 | |
30 | 111 建筑與城市規劃學院 | 085410 人工智能 | 10 | 陸老師 | 26539343 | |
31 | 111 建筑與城市規劃學院 | 085901 土木工程 | 20 | 張老師 | 26539343 | |
32 | 112 經濟學院 | 025200 應用統計 | 20 | 鄭老師 | 26534991 | |
33 | 112 經濟學院 | 025400 國際商務 | 28 | 鄭老師 | 26534991 | |
34 | 114 微眾銀行金融科技學院 | 085410 人工智能 | 20 | 王老師 | 26532363 | |
35 | 118 師范學院 | 045107 學科教學(生物) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
36 | 118 師范學院 | 045112 學科教學(體育) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
37 | 118 師范學院 | 045114 現代教育技術 | 15 | 江老師 | 26732696 | |
38 | 118 師范學院 | 045118 學前教育 | 15 | 江老師 | 26732696 | |
39 | 118 師范學院 | 045400 應用心理 | 40 | 王老師 | 26979056 | |
40 | 118 師范學院 | 085410 人工智能 | 10 | 康老師 | 26531744 | |
41 | 119 數學與統計學院 | 025200 應用統計 | 30 | 劉老師 | 26733396 | |
42 | 121 土木與交通工程學院 | 085901 土木工程 | 110 | 李老師 | 26732826 | |
43 | 121 土木與交通工程學院 | 086100 交通運輸 | 44 | 李老師 | 26732826 | |
44 | 123 物理與光電工程學院 | 085408 光電信息工程 | 95 | 王老師 | 86536530 | |
45 | 124 醫學部 | 085409 生物醫學工程 | 65 | 李老師 | 86172329 | |
46 | 124 醫學部 | 085410 人工智能 | 10 | 李老師 | 86172329 | |
47 | 124 醫學部 | 105100 臨床醫學 | 109 | 李老師 | 86172329 | |
48 | 124 醫學部 | 105500 藥學 | 50 | 李老師 | 86172329 | |
49 | 125 藝術學部 | 135108 藝術設計 | 60 | 劉老師 | 26533072 | |
50 | 126 應用技術學院 | 085404 計算機技術 | 5 | 陳老師 | 23256169 | |
51 | 126 應用技術學院 | 085408 光電信息工程 | 5 | 葉老師 | 23256888 | |
52 | 126 應用技術學院 | 085409 生物醫學工程 | 4 | 葉老師 | 23256888 | |
53 | 126 應用技術學院 | 085501 機械工程 | 4 | 葉老師 | 23256053 | |
54 | 126 應用技術學院 | 085601 材料工程 | 4 | 連老師 | 23256355 | |
55 | 126 應用技術學院 | 086100 交通運輸 | 4 | 柴老師 | 23256190 | |
56 | 126 應用技術學院 | 105500 藥學 | 4 | 張老師 | 23256710 | |
57 | 127 微納光電子學研究院 | 085408 光電信息工程 | 58 | 鄭老師 | 26601947 | |
58 | 157 大灣區國際創新學院 | 085410 人工智能 | 10 | 陳老師 | 26732662 | 歸屬管理學院 |
59 | 160 騰訊云人工智能學院 | 085404 計算機技術 | 20 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計算機與軟件學院,與北京大學 深圳醫院、騰訊公司聯合培養 |
60 | 161 城市設計研創中心/ 智慧城市研究院 |
085300 城市規劃 | 20 | 于老師 | 26536246 | 歸屬建筑與城市規劃學院, 與深圳市城市規劃設計研究院 有限公司聯合培養,僅接推免 |
61 | 162 合規研究院 | 035101 法律(非法學) | 30 | 徐老師 | 86567912 | 歸屬法學院,與大族激光科技 產業集團股份有限公司聯合培養 |
62 | 163 健康傳播創新與研究中心 | 055200 新聞與傳播 | 20 | 王老師 | 26976523 | 歸屬傳播學院,與深圳市慢性病防治 中心聯合培養,學制2年,僅接推免 |
63 | 164 生物醫學工程中心 | 085409 生物醫學工程 | 20 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫學部,與深圳華大生命科學 研究院、深圳邁瑞醫療公司聯合培養 |
64 | 165 大數據圖像和通信應用 產教聯合創新中心 |
085402 通信工程 (含寬帶網絡、移動通信等) |
20 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學院,與鵬鼎 控股(深圳)股份有限公司、 康佳集團股份有限公司聯合培養 |
65 | 166 廣東省數字創意技術 工程實驗室 |
085401 新一代電子信息技術 (含量子技術等) |
20 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學院, 與TCL科技集團聯合培養 |
66 | 167 大數據系統計算機技術 國家工程實驗室 |
085404 計算機技術 | 20 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計算機與軟件學院, 與華為公司聯合培養,僅接推免 |
67 | 171 濱海城市韌性基礎設施 教育部重點實驗室 |
086100 交通運輸 | 20 | 李老師 | 26732826 | 歸屬土木與交通工程學院, 與中國鐵道科學研究院聯合培養 |
68 | 172 電化學能源材料與器件 產教融合育人平臺 |
085602 化學工程 | 20 | 周老師 | 26534421 | 歸屬化學與環境工程學院, 與比亞迪、雄韜電源聯合培養 |
69 | 173 深大與中國建研院智能 健康建筑育人平臺 |
085100 建筑學 | 20 | 何老師 | 26536246 | 歸屬建筑與城市規劃學院,與中國 建筑科學研究院有限公司聯合培養 |
70 | 174 影像醫學中心 | 105100 臨床醫學 | 10 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫學部 |
全日制學術學位招生專業目錄
序號 | 學院代碼 學院名稱 |
專業代碼 專業名稱 |
擬招 人數 |
聯系人 |
聯系電話 (0755) |
備注 |
71 | 101 材料學院 | 080500 材料科學與工程 | 36 | 商老師 | 26977120 | |
72 | 103 傳播學院 | 050300 新聞傳播學 | 38 | 蔣老師 | 26976523 | |
73 | 104 電子與信息工程學院 | 080900 電子科學與技術 | 18 | 王老師 | 26534393 | |
74 | 104 電子與信息工程學院 | 081000 信息與通信工程 | 63 | 王老師 | 26534393 | |
75 | 105 法學院 | 030100 法學 | 17 | 徐老師 | 86567912 | |
76 | 105 法學院 | 030103 憲法學與行政法學 | 7 | 徐老師 | 86567912 | |
77 | 105 法學院 | 030107 經濟法學 | 5 | 徐老師 | 86567912 | |
78 | 105 法學院 | 030109 國際法學 | 5 | 徐老師 | 86567912 | |
79 | 106 高等研究院 | 0701Z1 復雜系統與數據科學 | 6 | 呂老師 | 26539282 | 僅接推免 |
80 | 106 高等研究院 | 0713Z1 生命健康與環境 | 13 | 呂老師 | 26539282 | |
81 | 106 高等研究院 | 077300 材料科學與工程 (理學) | 11 | 呂老師 | 26539282 | 僅接推免 |
82 | 107 管理學院 | 030200 政治學 | 9 | 陳老師 | 26922565 | |
83 | 107 管理學院 | 120100 管理科學與工程 (管理學) | 11 | 陳老師 | 26732662 | |
84 | 107 管理學院 | 120200 工商管理 | 22 | 陳老師 | 26732662 | |
85 | 107 管理學院 | 120400 公共管理 | 11 | 陳老師 | 26732662 | |
86 | 108 化學與環境工程學院 | 070300 化學 | 37 | 周老師 | 26534421 | |
87 | 109 機電與控制工程學院 | 080200 機械工程 | 21 | 邢老師 | 22673861 | |
88 | 109 機電與控制工程學院 | 081100 控制科學與工程 | 9 | 邢老師 | 22673861 | |
89 | 110 計算機與軟件學院 | 081200 計算機科學與技術 | 75 | 熊老師 | 26534301 | |
90 | 111 建筑與城市規劃學院 | 081300 建筑學 | 13 | 于老師 | 26536246 | |
91 | 111 建筑與城市規劃學院 | 083300 城鄉規劃學 | 11 | 于老師 | 26536246 | |
92 | 111 建筑與城市規劃學院 | 0871Z1 地理信息與智慧城市 | 19 | 于老師 | 26536246 | |
93 | 112 經濟學院 | 020100 理論經濟學 | 9 | 陳老師 | 26594992 | |
94 | 112 經濟學院 | 020200 應用經濟學 | 41 | 陳老師 | 26534992 | |
95 | 112 經濟學院 | 027000 統計學 (經濟學) | 5 | 陳老師 | 26534992 | 僅接推免 |
96 | 112 經濟學院 | 120201 會計學 | 10 | 林老師 | 26534992 | |
97 | 113 馬克思主義學院 | 030500 馬克思主義理論 | 19 | 鄧老師 | 26534816 | |
98 | 114 微眾銀行金融科技學院 | 120100 管理科學與工程 (管理學) | 15 | 王老師 | 26532363 | 僅接推免 |
99 | 115 人文學院 | 010100 哲學 | 14 | 胡老師 | 26535266 | |
100 | 115 人文學院 | 050100 中國語言文學 | 21 | 胡老師 | 26535266 | |
101 | 117 生命與海洋科學學院 | 071000 生物學 | 38 | 張老師 | 86713949 | |
102 | 117 生命與海洋科學學院 | 071300 生態學 | 11 | 張老師 | 86713949 | |
103 | 118 師范學院 | 040100 教育學 | 23 | 胡老師 | 26531744 | |
104 | 118 師范學院 | 040200 心理學 | 39 | 王老師 | 26979056 | |
105 | 119 數學與統計學院 | 070100 數學 | 23 | 劉老師 | 26733396 | |
106 | 119 數學與統計學院 | 071400 統計學 (理學) | 5 | 劉老師 | 26733396 | |
107 | 120 體育部 | 040300 體育學 | 15 | 戴老師 | 26534772 | |
108 | 121 土木與交通工程學院 | 081400 土木工程 | 68 | 李老師 | 26732826 | |
109 | 121 土木與交通工程學院 | 087100 管理科學與工程 (工學) | 15 | 李老師 | 26732826 | 僅接推免 |
110 | 122 外國語學院 | 050200 外國語言文學 | 15 | 李老師 | 26535015 | |
111 | 122 外國語學院 | 050205 日語語言文學 | 5 | 李老師 | 26535015 | 僅接推免 |
112 | 122 外國語學院 | 050207 西班牙語語言文學 | 5 | 李老師 | 26535015 | 僅接推免 |
113 | 123 物理與光電工程學院 | 070200 物理學 | 22 | 李老師 | 26732152 | |
114 | 123 物理與光電工程學院 | 080300 光學工程 | 62 | 李老師 | 26732152 | |
115 | 124 醫學部 | 083100 生物醫學工程 (工學) | 25 | 李老師 | 86172329 | |
116 | 124 醫學部 | 100100 基礎醫學 | 65 | 李老師 | 86172329 | |
117 | 124 醫學部 | 107200 生物醫學工程 (醫學) | 6 | 李老師 | 86172329 | |
118 | 125 藝術學部 | 130100 藝術學理論 | 7 | 劉老師 | 26533072 | |
119 | 125 藝術學部 | 130200 音樂與舞蹈學 | 5 | 劉老師 | 26533072 | |
120 | 125 藝術學部 | 130300 戲劇與影視學 | 6 | 劉老師 | 26533072 | |
121 | 125 藝術學部 | 130400 美術學 | 10 | 劉老師 | 26533072 | |
122 | 125 藝術學部 | 130500 設計學 | 17 | 劉老師 | 26533072 | |
123 | 126 應用技術學院 | 070200 物理學 | 4 | 蘇老師 | 23256562 | |
124 | 126 應用技術學院 | 080200 機械工程 | 4 | 王老師 | 23256166 | |
125 | 126 應用技術學院 | 080300 光學工程 | 4 | 葉老師 | 23256888 | |
126 | 126 應用技術學院 | 081200 計算機科學與技術 | 4 | 陳老師 | 23256169 | |
127 | 126 應用技術學院 | 083100 生物醫學工程 (工學) | 4 | 張老師 | 23256371 | |
128 | 127 微納光電子學研究院 | 080300 光學工程 | 31 | 鄭老師 | 26601947 | |
129 | 150 位置感知與探測廣東省工程技術 研究中心 |
081000 信息與通信工程 | 6 | 王老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學院 |
130 | 151 納米傳感與分子診療技術研究 中心 |
070300 化學 | 6 | 周老師 | 26534421 | 歸屬化學與環境工程學院 |
131 | 152 智能醫學工程研究中心 | 083100 生物醫學工程 (工學) | 6 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫學部,僅接推免 |
132 | 153 廣東省濱海土木工程 耐久性重點實驗室 |
081400 土木工程 | 6 | 李老師 | 26732826 | 歸屬土木與交通工程學院 |
133 | 154 人工智能與現代通信研究院 | 081000 信息與通信工程 | 6 | 王老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學院 |
134 | 155 廣東省/教育部光電子器件與 系統重點實驗室 |
080300 光學工程 | 6 | 劉老師 | 86526746 | 歸屬物理與光電工程學院 |
135 | 156 醫學影像智能分析與診斷研究 中心 |
081200 計算機科學與技術 | 6 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計算機與軟件學院,僅接推免 |
136 | 157 大灣區國際創新學院 | 120100 管理科學與工程 (管理學) | 6 | 陳老師 | 26732662 | 歸屬管理學院,僅接推免 |
137 | 158 應用數學與交叉學科研究中心 | 070100 數學 | 6 | 劉老師 | 26733396 | 歸屬數學與統計學院,僅接推免 |
138 | 159 環境資源與生命健康平臺 | 0713Z1 生命健康與環境 | 6 | 呂老師 | 26539282 | 歸屬高等研究院 |
139 | 168 可視計算與智慧城市交叉研究 中心 |
081200 計算機科學與技術 | 6 | 張老師 | 86713014 | 歸屬計算機與軟件學院,僅接推免 |
140 | 169 廣東省電磁控制與智能機器人 重點實驗室 |
081100 控制科學與工程 | 6 | 邢老師 | 22673861 | 歸屬機電與控制工程學院 |
141 | 170 計算傳播學交叉育人平臺 | 050300 新聞傳播學 | 6 | 蔣老師 | 26976523 | 歸屬傳播學院,僅接推免 |
微眾銀行金融科技學院中外合作辦學碩士項目
序號 | 學院代碼 學院名稱 |
專業代碼 專業名稱 |
擬招 人數 |
聯系人 |
聯系電話 (0755) |
備注 |
142 | 114 微眾銀行金融科技學院 | 金融科技與風險控制 | 80 | 呂老師 | 26531523 | 申請-審核制,自主招生 |
點擊擬招人數列數字可查看該專業招生專業目錄。右鍵點擊聯系人可查看電子郵箱。
注:
1、序號59-69為產教融合項目,序號129-141為交叉學科項目。表中有注明歸屬學院的專業,入學后學生由歸屬學院負責管理。公布可接收統考考生的產教融合及交叉學科項目如指標全用于接收推免生,考生須改報其他專業。
2、部分專業對報考考生有特殊要求,例如:臨床醫學要求報考者須“符合執業醫師資格考試報考條件規定專業的應屆或往屆本科畢業生”等要求,具體請看專業介紹對報考者要求。學院將在復試前對考生報考資格進行審核,不符合招生專業報考資格條件的考生,責任自負。
3、表中學術學位專業代碼前兩位代碼為學科門類,例如:07開頭代表理學,授予理學碩士學位;08開頭代表工學,授予工學碩士學位。
4、微眾銀行金融科技學院中外合作辦學碩士項目授予法國南特商學院碩士學位證書(不發深圳大學畢業證書、不授予深圳大學學位證書)。
5、首次公布的專業目錄擬招人數不含與其他實驗室、基地等聯合培養招生計劃,待教育部下達最終招生指標后,新增的理工類全日制專業學位招生指標將含有少量人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳)、松山湖實驗室、季華實驗室等科教融合項目和東莞基地、中山基地產教融合項目等聯合培養計劃,師范學院新增的全日制專業學位招生指標含與韓山師范學院聯合培養計劃。
6、材料學院、化學與環境工程學院、生命與海洋科學學院、醫學部、經濟學院、管理學院、法學院設在麗湖校區,應用技術學院設在深圳技術大學校內(深圳市坪山區),其他學院設在粵海校區、滄海校區。
原標題:深圳大學2022年碩士研究生招生專業目錄
文章來源:https://yz.szu.edu.cn/info/1041/11861.htm
精彩推薦>>>
各位考生,歡迎進入廣東中公考研網!如需對本考研公告及動態深入解讀以及進行備考計劃,歡迎咨詢中 公考研客服。如本信息存在問題,請反饋給廣東中公考研小編。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2023考研政治直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2023考研政治全程進階班 |
¥980.00 | 免費試聽 | |
考研英語網絡課堂 | 2023考研英語一全程進階班 | ¥980.00 | 免費試聽 |
2023考研英語二直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2023考研數學直播護航直通車 | ¥4800.00 | 免費試聽 |
2023考研數學全程進階班 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
全程聯報課程 |
2023考研政治+英語(一)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 |
2023考研政治+英語(二)+數學聯報進階VIP班 |
¥2240.00 | 免費試聽 | |
2023考研政治+英語(一)聯報進階VIP班 |
¥1560.00 | 免費試聽 |
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
經濟學考研網絡課堂 |
2023考研經濟學(初級)全程進階班 |
¥1580.00 | 免費試聽 |
2023考研經濟學(中級)全科進階VIP班 |
¥2940.00 | 免費試聽 | |
管理學考研網絡課堂 |
2023考研在職人全科VIP班 |
¥11800.00 | 免費試聽 |
2023考研管理學OAO全科協議班 |
¥43800.00 | 免費試聽 | |
醫學考研網絡課堂 |
2023考研醫學OAO全科協議班 |
¥43800.00 | 免費試聽 |
教育學考研網絡課堂 |
2023考研教育學全程進階班 |
¥1980.00 | 免費試聽 |
心理學考研網絡課堂 |
2023考研心理學全科進階班 |
¥2940.00 | 免費試聽 |
藝術考研網絡課堂 |
2023考研藝術學OAO協議班 |
¥42800.00 | 免費試聽 |
計算機考研網絡課堂 |
2023考研計算機全科協議班 |
¥43800.00 | 免費試聽 |